SIZE GUIDE
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION
AU | US | UK | EU | |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 |
MEASUREMENTS (CM)
NUMBERICIAL SIZE | BUST | WAIST | HIP | |
XS | AU6 | 80-86 | 59-65 | 85-91 |
S | AU8 | 86-92 | 65-71 | 91-97 |
M | AU10 | 92-98 | 71-77 | 97-103 |
L | AU12 | 98-104 | 77-83 | 103-109 |
XL | AU14 | 104-110 | 83-89 | 109-115 |
INCH (CM)
NUMBERICIAL SIZE | BUST | WAIST | HIP | |
XS | AU6 | 31.4-34 | 23-25.5 | 33-35.5 |
S | AU8 | 34-36.5 | 25.5-28 | 35.5-38 |
M | AU10 | 36.5-39 | 28-30.5 | 38-40.5 |
L | AU12 | 39-41.5 | 30.5-33 | 40.5-43 |
XL | AU14 | 41.5-44 | 33-35.5 | 43-45.5 |